TOP > 会社案内

(株)京都コンステラ・テクノロジーズは、京都大学薬学研究科・奥野恭史教授の研究成果である 新規化合物スクリーニング手法:相互作用マシンラーニング法(CGBDD)をもとに、 京都大学「医学領域」産学連携推進機構などの支援を受けて平成20年3月31日に設立された企業です。
ケミカルゲノミクス情報を用いた探索技術の実用化としては世界初であり、適応範囲の拡大や、 既存手法との融合により、新たな領域を築く技術として期待されています。
京都コンステラ・テクノロジーズは、
・受託解析事業
・システムソリューション事業
・基盤技術の研究開発事業
の3つの事業を軸に、計算科学技術の向上と人材育成を通じて、関係企業の研究開発に貢献することを目指します。
【社名の由来】
コンステラ(constella)は星座の意味を持ち、化合物空間で化合物を マッピングした様子を星座に見立てて命名されました。
| 商号 | 株式会社京都コンステラ・テクノロジーズ (Kyoto Constella Technologies Co.,Ltd) |
|---|---|
| 設立年月日 | 2008年3月31日 |
| 代表取締役 | 村上 竜太 |
| 取締役 | 奥野 恭史(京都大学薬学研究科 教授) |
| 社外取締役 | 長谷川 宏之(三菱UFJキャピタル(株)) |
| 本社所在地 | 京都市中京区室町通蛸薬師下る山伏山町558番地 |
| 資本金 | 22,000千円 |
| 業務内容 | ・計算科学技術を用いた受託計算およびそれに関連する物品の販売 ・創薬支援システムおよびソフトウェアの研究開発、製造および販売 ・医薬品、診断薬、医薬部外品、化粧品および健康食品等の機能性物質の研究開発、製造および販売 ・計算科学技術に関連する人材育成事業 |
| 保有技術 | ターゲットにより、以下の手法を組み合わせることによって、スクリーニングを行います。 ・ゲノム解析・アレイ解析(バイオインフォマティクス) ・ドッキングシミュレーション法(Structure-based) ・QSAR・similarity search(Ligand-based) ・相互作用マシンラーニング法(Chemical-Genomics-based) |
